Back to packs
PET Preform for Bottle
A PET preform is the starting shape that is heated and blown into a bottle.
Order this packAvailable configurations
| SN | Preform Size | Neck Size | Neck Height |
|---|---|---|---|
| 1. | 8.0 gm | 20 mm (PCO) | 20 mm |
| 2. | 9.6 gm | 28 mm (PCO) | 21.5 mm |
| 3. | 10.5 gm | 20 mm (PCO) | 20 mm |
| 4 | 12.0 gm | 28 mm (PCO) | 21.5 mm |
| 5 | 13.5 gm | 20 mm (PCO) | 20 mm |
| 6 | 14 gm | 28 mm (PCO) | 21.5 mm |
| 7 | 15 gm | 28 mm (PCO) | 21.5 mm |
| 8 | 15.5 gm | 20 mm (PCO) | 20 mm |
| 9 | 16 gm | 28 mm (PCO) | 21.5 mm |
| 10 | 17 gm | 28 mm (PCO) | 21.5 mm |
| 11 | 18 gm | 28 mm (PCO) | 21.5 mm |
| 12 | 19 gm | 28 mm (PCO) | 21.5 mm |
| 13 | 20 gm | 28 mm (PCO) | 21.5 mm |
| 14 | 22 gm | 28 mm (PCO) | 21.5 mm |
| 15 | 22 gm | 31 mm (Push Lock) | 10 mm |
| 16 | 24 gm | 28 mm (PCO) | 21.5 mm |
| 17 | 25 gm | 25 mm (PCO) | 14 mm |
| 18 | 28 gm | 28 mm (PCO) | 21.5 mm |
| 19 | 30 gm | 28 mm (PCO) | 21.5 mm |
| 20 | 32 gm | 28 mm (PCO) | 21.5 mm |
| 21 | 34 gm | 31 mm (Push Lock) | 10 mm |
| 22 | 36 gm | 28 mm (PCO) | 21.5 mm |
| 23 | 40 gm | 28 mm (PCO) | 21.5 mm |
| 24 | 40 gm | 45 mm (PCO) | 24 mm |
| 25 | 42 gm | 28 mm (PCO) | 21.5 mm |
| 26 | 47 gm | 28 mm (PCO) | 21.5 mm |
| 27 | 48 gm | 28 mm (PCO) | 21.5 mm |
| 28 | 52 gm | 32 mm (PCO) | 18 mm |
| 29 | 54 gm | 32 mm (PCO) | 18 mm |
| 30 | 60 gm | 31 mm (Push Lock) | 10 mm |
| 31 | 70 gm | 45 mm (Screw) | 23 mm |
| 32 | 75 gm | 45 mm (Push Lock) | 24.5 mm |
| 33 | 80 gm | 45 mm (Screw) | 17 mm |
| 34 | 85 gm | 45 mm (Push Lock) | 24.5 mm |
| 35 | 95 gm | (Push Lock) | 24.5 mm |
| 36 | 100 gm | (Push Lock) | 24.5 mm |
| 37 | 110 gm | (Push Lock) | 24.5 mm |
| 38 | 116 gm | (Push Lock) | 24.5 mm |
| 39 | 126 gm | (Push Lock) | 24.5 mm |
| 40 | 142 gm | (Push Lock) | 24.5 mm |








